领域 | 材质 | 典型牌号 | 特性 | 应用 |
汽车 | PP+T20 | YMXX1001 | 良好的刚韧平衡和成型加工性 | 车灯部件 |
PP+T30 | YMXX1002 | |||
PP+T40 | YMXX1003 | 良好的刚韧平衡和成型加工性 | 车灯灯体 | |
PP+T20 | YMXX1004 | 良好的成型加工性、良好的抗冲性能 | 门板 | |
PP+T15 | YMXX1005 | 良好的加工性能、良好的刚韧平衡 | ||
PP | YMXX1006 | 良好的成型加工性 | ||
PP+T20 | YMXX1008 | 良好的成型加工性、良好的抗冲性能 | ||
PP+T15 | YMXX1009 | 良好的成型加工性、高抗冲 | 保险杠 | |
PP+T20 | YMXX1010 | 良好的成型加工性、良好的刚韧平衡 | ||
PP+T12 | YMXX1011 | 良好的成型加工性、高抗冲 | 保险杠、侧护板、轮罩衬板 | |
PP | YMXX1012 | 良好的韧性和成型加工性 | 内饰件 | |
PP+T20 | YMXX1013 | 良好的刚韧平衡和成型加工性 | ||
PP+T23 | YMXX1014 | 良好的刚韧平衡和成型加工性 | ||
PP+T25 | YMXX1015 | 良好的刚韧平衡和成型加工性 | ||
PP+25MD+15GF | YMXX1016 | 良好的刚韧平衡和成型加工性 | ||
PP | YMXX1017 | 良好的成型加工性、良好的刚韧平衡 | ||
PP+T40 | YMXX1018 | 良好的刚韧平衡和成型加工性 | 内饰件、茶几盒 | |
PP+T12 | YMXX1019 | 良好的刚韧平衡和成型加工性 | 内饰件、立柱 | |
PP | YMXX1020 | 良好的成型加工性、高抗冲性 | ||
PP+T22 | YMXX1021 | 良好的刚韧平衡和成型加工性 | 汽车空调外壳 | |
PP+T30 | YMXX1022 | 高流动性、良好的刚韧平衡 | 发动机冷却和风扇框架 | |
PP+T30GF | YMXX1023 | 高刚性、良好的成型加工性 | ||
PP+T30 | YMXX1024 | 高流动性、良好的刚韧平衡 | 仪表总成外壳 |
浙江一马新材料有限公司
0577-85857755